Prisoversikt 2026
Priser for advokat — oversikt 2026
Sammenlign priser på juridisk bistand i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for advokat
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Eiendomsrett | 2 000–4 000 kr/time | 2 000–4 000 kr/time |
| Arv og skifte | 2 000–4 000 kr/time | 2 000–4 000 kr/time |
| Familierett | 5 000–50 000 kr | 5 000–50 000 kr |
| Inkasso og gjeldsinnkreving | Suksesshonorar eller timepris | Suksesshonorar eller timepris |
| Advokat timepris | 2 000–4 000 kr/time | 1 500–6 000 kr/time |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en advokat?
La advokatfirmaer konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
